加气混凝土设备系列:年产5万m3/年加气砼生产线成套设备
5万m3/年加气混凝土主要工艺设备配置一览表
| 序号 | 型号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | PE250×400 | 鄂式破碎机 | 1 | 台 |
| 2 | HL200 | 斗式提升机 | 2 | 台 |
| 3 | XZGI | 电磁振动给料机 | 1 | 台 |
| 4 | φ1.2×4.5m | 球磨机 | 1 | 台 |
| 5 | LJB | 铝粉搅拌机 | 1 | 台 |
| 6 | LSJ300×4m | 螺旋输送机 | 1 | 台 |
| 7 | 50LXLZJ-40-25 | 渣浆泵 | 1 | 台 |
| 8 | JJB3.5 | 移动式搅拌浇注机 | 1 | 台 |
| 9 | JZW | 涡流制浆机 | 1 | 台 |
| 10 | 5t | 双钩同步行车 | 1 | 台 |
| 11 | 5t | 单钩龙门吊 | 1 | 台 |
| 12 | 3t | 行星式卷扬机 | 1 | 台 |
| 13 | JD | 自动张钩吊具 | 1 | 台 |
| 14 |
PTD |
普通吊具 | 1 | 台 |
| 15 | ZYC3.9 | 蒸养车 | 20 | 辆 |
| 16 | MK4 | 模框 | 10 | 个 |
| 17 | MD4 | 模底板 | 40 | 块 |
| 18 | TSJ500 | 提升机 | 1 | 台 |
| 19 | JQF4×1.2×7.5 | 切割机 | 1 | 台 |
| 20 | - | 支杆 | 100 | 根 |
| 21 | φ2×21m | 蒸压釜 | 3 | 台 |
| 22 | DZL4-1.25 | 锅炉 | 1 | 台 |
| 23 | - | 锰钢球 | 4 | 吨 |
| 24 | - | 钢段 | 2.5 | 吨 |
| 25 | 50型 | 钢轨 | 100 | 米 |
| 26 | 12型 | 轻轨 | 600 | 米 |
| 27 | 50型 | 夹板 | 13 | 套 |
| 28 | 12型 | 夹板 | 45 | 套 |
| 29 | 15m3 | 钢板水泥仓 | 1 | 个 |
| 30 | 10m3 | 钢板白灰仓 | 1 | 个 |
| 31 | 6m3 | 钢板白灰块仓 | 1 | 个 |
我厂长期以来与各大科研单位合作,中国建材西安墙体材料研究设计院重点开发创新,以加气混凝土成套设备为主导产品。该设备制作加气混凝土,是一种新型的建筑材料,主要有砌块和板材两类,可利用不同配方、工艺制作承重墙砌块、非承重墙砌块和保温砌块,板材分为屋面保温板、保温楼板和保温墙板。
始终贯彻“质量为本创双免基业,顾客至上信誉为天”的质量方针和“服务至上,诚信志远”的营销服务理念,提供成套设备和先进独特的生产工艺,赢得用户好评。产品遍及全国各地并远销东南亚、非洲等国家。

